土地登記に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の目安であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、税別の表記となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 分筆登記 | 確定測量費+250,000円~ |
| 合筆登記 | 40,000円~ |
| 地目変更登記 | 40,000円~ |
| 土地地積更正登記 | 確定測量費+50,000円~ |
建物登記に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の目安であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、税別の表記となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 建物表題登記 | 70,000円~ |
| 建物滅失登記 | 40,000円~ |
| 区分建物表題登記 | 個別相談による |
| 建物表題変更登記 | 70,000円~ |
測量に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の目安であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、税別の表記となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 現況測量 | 60,000円~ |
| 高低測量 | 50,000円~ |
| 確定測量 | 250,000円~ |
| 横断測量 | 60,000円~ |

